首页 >> ½ÌʦÕп¼ >>Ìå¼ì¹«¸æ >> 2019ÄêÒË´ºÊзá³ÇÊнÌʦÕÐƸ³É¼¨¹«Ê¾
详细内容

2019ÄêÒË´ºÊзá³ÇÊнÌʦÕÐƸ³É¼¨¹«Ê¾

·á³ÇÊÐ2019Äê½ÌʦÕÐƸ³É¼¨¹«Ê¾2019Äê7ÔÂ31ÈÕ

ÐòºÅ ¸ÚλÃû³Æ ÃæÊÔ×¼¿¼Ö¤ºÅ ×ÛºÏÖª
ʶ³É¼¨
ѧ¿Æר
Òµ³É¼¨
±ÊÊÔ×Ü·Ö ÃæÊÔµÃ·Ö ×ܳɼ¨
1 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400101 87.5 69 156.5 86.79 82.52
2 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400103 88.5 63.5 152 88.08 82.04
3 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400104 86 65.5 151.5 87.05 81.40
4 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400105 88.5 62.5 151 87.24 81.37
5 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400107 82 67 149 88.2 81.35
6 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400106 88 62.5 150.5 86.39 80.82
7 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400102 85.5 70.5 156 83.63 80.82
8 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400111 82 64.5 146.5 87.43 80.34
9 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400109 91 57.5 148.5 86.34 80.30
10 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400110 85.5 61.5 147 86.84 80.17
11 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400117 85.5 59.5 145 87.81 80.16
12 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400112 80 66 146 87.06 80.03
13 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400114 86.5 59.5 146 87.02 80.01
14 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400119 78 66 144 87.79 79.90
15 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400108 76 72.5 148.5 85.38 79.82
16 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400121 82 61.5 143.5 87.73 79.74
17 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400126 82 60.5 142.5 88.17 79.71
18 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400122 83.5 60 143.5 87.66 79.71
19 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400118 83.5 61.5 145 86.81 79.66
20 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400115 83.5 62.5 146 86.31 79.66
21 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400120 83.5 60.5 144 87.22 79.61
22 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400125 78.5 64.5 143 87.65 79.58
23 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400113 84.5 61.5 146 85.83 79.42
24 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400123 85 58 143 87.22 79.36
25 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400116 81 64.5 145.5 85.75 79.25
26 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400129 79 63 142 87.43 79.22
27 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400134 81 59.5 140.5 87.91 79.08
28 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400130 87.5 54 141.5 87.38 79.07
29 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400127 79 63.5 142.5 86.73 78.99
30 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400124 83.5 59.5 143 86.46 78.98
31 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400128 80 62.5 142.5 86.66 78.96
32 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400132 82 59 141 87.23 78.87
33 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400139 75.5 63 138.5 88.47 78.86
34 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400138 78.5 60 138.5 87.76 78.51
35 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400131 77 64.5 141.5 86.25 78.50
36 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400137 81 58.5 139.5 87.16 78.46
37 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400135 81.5 59 140.5 86.38 78.32
38 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400141 78 59.5 137.5 87.68 78.22
39 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400133 78 63 141 85.91 78.21
40 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400142 78 58.5 136.5 87.96 78.11
41 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400140 79 59 138 86.92 77.96
42 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400148 84 51.5 135.5 88.11 77.93
43 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400147 81 54.5 135.5 87.72 77.74
44 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400145 71.5 64 135.5 86.93 77.34
45 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400144 75.5 60.5 136 86.35 77.18
46 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400146 85 50.5 135.5 86.49 77.12
47 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400136 82 58 140 84.22 77.11
48 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400143 78.5 57.5 136 86.03 77.02
49 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400150 81.5 53 134.5 86.35 76.80
50 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400149 69.5 65.5 135 85.42 76.46
51 ÌظÚСѧÓïÎÄ 19400151 74 60.5 134.5 77.22 72.24
52 СѧÓïÎÄ£¨Å®£© 19370201 82 76.5 158.5 86.32 82.79
53 СѧÓïÎÄ£¨Å®£© 19370202 88.5 67.5 156 85.66 81.83
54 СѧÓïÎÄ£¨Å®£© 19370205 87 65.5 152.5 85.88 81.07
55 СѧÓïÎÄ£¨Å®£© 19370204 80.5 72 152.5 85.52 80.89
56 СѧÓïÎÄ£¨Å®£© 19370217 76 69.5 145.5 88.66 80.71
57 СѧÓïÎÄ£¨Å®£© 19370206 86.5 65.5 152 85.1 80.55
58 СѧÓïÎÄ£¨Å®£© 19370207 88 61.5 149.5 85.84 80.30
59 СѧÓïÎÄ£¨Å®£© 19370208 83.5 65 148.5 85.86 80.06
60 СѧÓïÎÄ£¨Å®£© 19370203 87.5 66 153.5 82.94 79.85
61 СѧÓïÎÄ£¨Å®£© 19370209 83 65.5 148.5 85.3 79.78
62 СѧÓïÎÄ£¨Å®£© 19370210 76 72.5 148.5 85.04 79.65
63 СѧÓïÎÄ£¨Å®£© 19370211 83 65.5 148.5 85.04 79.65
64 СѧÓïÎÄ£¨Å®£© 19370214 86 60.5 146.5 85.46 79.36
65 СѧÓïÎÄ£¨Å®£© 19370213 77 70 147 85.06 79.28
66 СѧÓïÎÄ£¨Å®£© 19370218 78.5 67 145.5 85.42 79.09
67 СѧÓïÎÄ£¨Å®£© 19370215 87.5 59 146.5 84.16 78.71
68 СѧÓïÎÄ£¨Å®£© 19370220 84.5 60 144.5 84.64 78.45
69 СѧÓïÎÄ£¨Å®£© 19370235 80 59 139 87.32 78.41
70 СѧÓïÎÄ£¨Å®£© 19370224 86.5 56 142.5 85.28 78.27
71 СѧÓïÎÄ£¨Å®£© 19370222 85 58.5 143.5 84.68 78.22
72 СѧÓïÎÄ£¨Å®£© 19370228 84.5 56.5 141 85.86 78.18
73 СѧÓïÎÄ£¨Å®£© 19370232 79 60.5 139.5 86.56 78.16
74 СѧÓïÎÄ£¨Å®£© 19370219 79 66 145 83.76 78.13
75 СѧÓïÎÄ£¨Å®£© 19370221 81.5 62.5 144 84.14 78.07
76 СѧÓïÎÄ£¨Å®£© 19370227 91 51 142 84.74 77.87
77 СѧÓïÎÄ£¨Å®£© 19370226 75.5 66.5 142 84.68 77.84
78 СѧÓïÎÄ£¨Å®£© 19370229 85.5 55 140.5 85.4 77.83
79 СѧÓïÎÄ£¨Å®£© 19370212 86.5 61 147.5 81.68 77.72
80 СѧÓïÎÄ£¨Å®£© 19370231 78 62 140 85.22 77.61
81 СѧÓïÎÄ£¨Å®£© 19370237 84.5 53.5 138 86.04 77.52
82 СѧÓïÎÄ£¨Å®£© 19370233 84 55 139 85.52 77.51
83 СѧÓïÎÄ£¨Å®£© 19370216 84.5 61 145.5 82.06 77.41
84 СѧÓïÎÄ£¨Å®£© 19370225 84 58 142 83.32 77.16
85 СѧÓïÎÄ£¨Å®£© 19370234 84.5 54.5 139 83.06 76.28
86 СѧÓïÎÄ£¨Å®£© 19370253 79 57.5 136.5 84.24 76.25
87 СѧÓïÎÄ£¨Å®£© 19370230 78.5 62 140.5 82.18 76.22
88 СѧÓïÎÄ£¨Å®£© 19370236 77 61.5 138.5 81.92 75.59
89 СѧÓïÎÄ£¨Å®£© 19370238 81.5 56 137.5 82.28 75.52
90 СѧÓïÎÄ£¨Å®£© 19370239 76 61.5 137.5 81.38 75.07
91 СѧÓïÎÄ£¨Å®£© 19370254 88 48.5 136.5 81.3 74.78
92 ¸ßÖÐÓïÎÄ 19010241 86 71 157 87.86 83.18
93 ¸ßÖÐÓïÎÄ 19010243 82 57.5 139.5 86.32 78.04
94 ¸ßÖÐÓïÎÄ 19010244 65 60.5 125.5 86.16 74.46
95 ¸ßÖÐÓïÎÄ 19010246 52.5 59 111.5 87.64 71.70
96 ¸ßÖÐÓïÎÄ 19010245 56 59.5 115.5 84.2 70.98
97 ¸ßÖÐÓïÎÄ 19010248 51.5 59.5 111 83.9 69.70
98 ¸ßÖÐÓïÎÄ 19010250 51 56.5 107.5 83.22 68.49
99 ¸ßÖÐÓïÎÄ 19010252 48 49.5 97.5 82.6 65.68
100 ¸ßÖÐÓïÎÄ 19010251 54 47.5 101.5 0 25.38
101 ³õÖÐÓïÎÄ 19110301 90.5 78 168.5 84.22 84.24
102 ³õÖÐÓïÎÄ 19110303 90 71 161 86.16 83.33
103 ³õÖÐÓïÎÄ 19110302 87 76 163 84.96 83.23
104 ³õÖÐÓïÎÄ 19110309 80.5 70.5 151 86.72 81.11
105 ³õÖÐÓïÎÄ 19110307 85.5 69 154.5 84.96 81.11
106 ³õÖÐÓïÎÄ 19110305 82 73.5 155.5 83.42 80.59
107 ³õÖÐÓïÎÄ 19110304 85.5 70.5 156 83.16 80.58
108 ³õÖÐÓïÎÄ 19110306 81.5 73.5 155 82.4 79.95
109 ³õÖÐÓïÎÄ 19110308 79 75 154 82.45 79.73
110 ³õÖÐÓïÎÄ 19110310 82 66 148 84.56 79.28
111 ³õÖÐÓïÎÄ 19110311 72 72.5 144.5 84.64 78.45
112 ³õÖÐÓïÎÄ 19110313 77 64 141 85.06 77.78
113 ³õÖÐÓïÎÄ 19110312 66.5 77.5 144 83.4 77.70
114 ³õÖÐÓïÎÄ 19110314 65.5 74.5 140 84.62 77.31
115 ³õÖÐÓïÎÄ 19110316 78.5 57.5 136 84.94 76.47
116 ³õÖÐÓïÎÄ 19110315 60 77 137 83.8 76.15
117 ³õÖÐÓïÎÄ 19110319 68 63 131 85.46 75.48
118 ³õÖÐÓïÎÄ 19110317 66.5 68 134.5 83.66 75.46
119 ³õÖÐÓïÎÄ 19110318 62 71.5 133.5 82.36 74.56
120 ³õÖÐÓïÎÄ 19110351 63 64 127 80.2 71.85
121 ³õÖÐÓïÎÄ 19110352 52.5 72 124.5 81.22 71.74
122 СѧÓïÎÄ£¨±ßÔ¶£© 19340323 85 60 145 86.08 79.29
123 СѧÓïÎÄ£¨±ßÔ¶£© 19340324 85 59.5 144.5 82.44 77.35
124 СѧÓïÎÄ£¨±ßÔ¶£© 19340325 78 61 139 84.84 77.17
125 СѧÓïÎÄ£¨±ßÔ¶£© 19340327 76 60 136 85.6 76.80
126 СѧÓïÎÄ£¨±ßÔ¶£© 19340330 81.5 48.5 130 87.64 76.32
127 СѧÓïÎÄ£¨±ßÔ¶£© 19340329 82 49 131 86.04 75.77
128 СѧÓïÎÄ£¨±ßÔ¶£© 19340326 84 52 136 82.62 75.31
129 СѧÓïÎÄ£¨±ßÔ¶£© 19340331 63 66 129 85.14 74.82
130 СѧÓïÎÄ£¨±ßÔ¶£© 19340332 67.5 57 124.5 85.64 73.95
131 СѧÓïÎÄ£¨±ßÔ¶£© 19340328 79.5 52 131.5 81.96 73.86
132 СѧÓïÎÄ£¨±ßÔ¶£© 19340333 64 58.5 122.5 85.86 73.56
133 СѧÓïÎÄ£¨±ßÔ¶£© 19340334 68 54 122 81.7 71.35
134 СѧÓïÎÄ£¨±ßÔ¶£© 19340335 56 64.5 120.5 78.08 69.17
135 СѧÓïÎÄ£¨±ßÔ¶£© 19340336 58.5 56.5 115 79.54 68.52
136 СѧÓïÎÄ£¨±ßÔ¶£© 19340337 51 63.5 114.5 75.7 66.48
137 СѧÓïÎÄ£¨±ßÔ¶£© 19340338 68.5 46 114.5 0 28.63
138 ¸ßÖÐ˼ÏëÕþÖÎ 19050340 43.5 61.5 105 80.4 66.45
139 ³õÖÐ˼ÏëÆ·µÂ 19170341 84 75 159 85.96 82.73
140 ³õÖÐ˼ÏëÆ·µÂ 19170342 87 70 157 85.84 82.17
141 ³õÖÐ˼ÏëÆ·µÂ 19170343 82.5 65 147.5 85.52 79.64
142 ³õÖÐ˼ÏëÆ·µÂ 19170344 55.5 84.5 140 83.52 76.76
143 ³õÖÐ˼ÏëÆ·µÂ 19170346 51 60 111 82.8 69.15
144 ³õÖÐ˼ÏëÆ·µÂ 19170348 36.5 65 101.5 81.42 66.09
145 ³õÖÐ˼ÏëÆ·µÂ 19170347 39.5 66 105.5 79.4 66.08
146 ³õÖÐ˼ÏëÆ·µÂ 19170349 38 56 94 80 63.50
147 СѧÓïÎÄ£¨ÄУ© 19360401 89 64.5 153.5 85.26 81.01
148 СѧÓïÎÄ£¨ÄУ© 19360402 84.5 68 152.5 85.37 80.81
149 СѧÓïÎÄ£¨ÄУ© 19360405 85.5 60 145.5 88.81 80.78
150 СѧÓïÎÄ£¨ÄУ© 19360403 86.5 64.5 151 85.05 80.28
151 СѧÓïÎÄ£¨ÄУ© 19360406 79 66 145 84.76 78.63
152 СѧÓïÎÄ£¨ÄУ© 19360407 79 59.5 138.5 83.37 76.31
153 СѧÓïÎÄ£¨ÄУ© 19360409 77 56 133 84.05 75.28
154 СѧÓïÎÄ£¨ÄУ© 19360416 58 67.5 125.5 87.62 75.19
155 СѧÓïÎÄ£¨ÄУ© 19360413 62.5 64.5 127 85.81 74.66
156 СѧÓïÎÄ£¨ÄУ© 19360411 74 54 128 84.88 74.44
157 СѧÓïÎÄ£¨ÄУ© 19360410 76 54 130 83.78 74.39
158 СѧÓïÎÄ£¨ÄУ© 19360417 75 50.5 125.5 85.58 74.17
159 СѧÓïÎÄ£¨ÄУ© 19360415 67.5 59 126.5 84 73.63
160 СѧÓïÎÄ£¨ÄУ© 19360412 72 56 128 82.83 73.42
161 СѧÓïÎÄ£¨ÄУ© 19360414 71.5 55.5 127 82.87 73.19
162 СѧÓïÎÄ£¨ÄУ© 19360422 60 57 117 86.65 72.58
163 СѧÓïÎÄ£¨ÄУ© 19360420 52.5 68 120.5 84.56 72.41
164 СѧÓïÎÄ£¨ÄУ© 19360419 75 47 122 83.5 72.25
165 СѧÓïÎÄ£¨ÄУ© 19360418 68.5 54.5 123 82.41 71.96
166 СѧÓïÎÄ£¨ÄУ© 19360424 58 56.5 114.5 85.99 71.62
167 СѧÓïÎÄ£¨ÄУ© 19360421 58.5 61 119.5 82.78 71.27
168 СѧÓïÎÄ£¨ÄУ© 19360426 57 52.5 109.5 87.27 71.01
169 СѧÓïÎÄ£¨ÄУ© 19360425 67 45.5 112.5 85.58 70.92
170 СѧÓïÎÄ£¨ÄУ© 19360427 56 53 109 83.41 68.96
171 СѧÓïÎÄ£¨ÄУ© 19360433 42.5 56.5 99 84.85 67.18
172 СѧÓïÎÄ£¨ÄУ© 19360430 45.5 57 102.5 81.75 66.50
173 СѧÓïÎÄ£¨ÄУ© 19360431 52 50 102 81.74 66.37
174 СѧÓïÎÄ£¨ÄУ© 19360437 48.5 47.5 96 78.98 63.49
175 СѧÓïÎÄ£¨ÄУ© 19360450 44 49.5 93.5 78.62 62.69
176 СѧÓïÎÄ£¨ÄУ© 19360456 38.5 45.5 84 82.75 62.38
177 СѧÓïÎÄ£¨ÄУ© 19360428 44.5 61.5 106 0 26.50
178 СѧÓïÎÄ£¨ÄУ© 19360432 53.5 47.5 101 0 25.25
179 СѧÓïÎÄ£¨ÄУ© 19360434 51.5 47.5 99 0 24.75
180 СѧÓïÎÄ£¨ÄУ© 19360436 42.5 56 98.5 0 24.63
181 СѧÓïÎÄ£¨ÄУ© 19360438 48.5 47 95.5 0 23.88
182 ³õÖÐÐÄÀí½¡¿µ 19240441 56.5 77 133.5 84.48 75.62
183 ³õÖÐÐÄÀí½¡¿µ 19240442 70 62.5 132.5 81.28 73.77
184 СѧÐÄÀí½¡¿µ 19330443 57.5 70.5 128 78.52 71.26
185 СѧÐÄÀí½¡¿µ 19330446 46 64 110 86.33 70.67
186 СѧÐÄÀí½¡¿µ 19330447 55 54.5 109.5 86.29 70.52
187 СѧÐÄÀí½¡¿µ 19330445 64.5 56 120.5 79.49 69.87
188 СѧÐÄÀí½¡¿µ 19330449 50.5 55 105.5 84.18 68.47
189 СѧÐÄÀí½¡¿µ 19330448 47.5 61 108.5 78.16 66.21
190 СѧÐÄÀí½¡¿µ 19330444 59 65.5 124.5 0 31.13
191 ¸ßÖÐÓ¢Óï 19030503 82 76 158 86.4 82.70
192 ¸ßÖÐÓ¢Óï 19030502 81.5 76.5 158 85.35 82.18
193 ¸ßÖÐÓ¢Óï 19030501 89 70.5 159.5 84.03 81.89
194 ¸ßÖÐÓ¢Óï 19030504 67.5 75 142.5 82.59 76.92
195 ¸ßÖÐÓ¢Óï 19030507 62 78 140 83.82 76.91
196 ¸ßÖÐÓ¢Óï 19030508 60.5 77 137.5 84.68 76.72
197 ¸ßÖÐÓ¢Óï 19030506 65 76 141 82.63 76.57
198 ¸ßÖÐÓ¢Óï 19030509 61.5 67 128.5 82.74 73.50
199 ¸ßÖÐÓ¢Óï 19030510 56 67.5 123.5 83.99 72.87
200 ¸ßÖÐÓ¢Óï 19030512 44 66.5 110.5 17.24 36.25
201 ³õÖÐÓ¢Óï 19130513 91.5 72.5 164 85.2 83.60
202 ³õÖÐÓ¢Óï 19130514 90.5 73 163.5 85.22 83.49
203 ³õÖÐÓ¢Óï 19130516 90.5 72.5 163 84.02 82.76
204 ³õÖÐÓ¢Óï 19130515 84.5 78.5 163 84 82.75
205 ³õÖÐÓ¢Óï 19130518 89 73.5 162.5 84.16 82.71
206 ³õÖÐÓ¢Óï 19130517 90.5 72.5 163 83.88 82.69
207 ³õÖÐÓ¢Óï 19130520 84.5 75.5 160 83.72 81.86
208 ³õÖÐÓ¢Óï 19130523 90.5 67.5 158 84.06 81.53
209 ³õÖÐÓ¢Óï 19130521 87 72 159 83.5 81.50
210 ³õÖÐÓ¢Óï 19130522 91 67.5 158.5 83.28 81.27
211 ³õÖÐÓ¢Óï 19130525 73 77.5 150.5 85.62 80.44
212 ³õÖÐÓ¢Óï 19130524 88.5 65.5 154 83.84 80.42
213 ³õÖÐÓ¢Óï 19130532 82.5 65.5 148 86.62 80.31
214 ³õÖÐÓ¢Óï 19130530 90.5 58 148.5 85.08 79.67
215 ³õÖÐÓ¢Óï 19130527 86.5 63 149.5 84.54 79.65
216 ³õÖÐÓ¢Óï 19130526 79.5 71 150.5 83.26 79.26
217 ³õÖÐÓ¢Óï 19130531 89.5 58.5 148 84.5 79.25
218 ³õÖÐÓ¢Óï 19130528 80.5 68.5 149 83.7 79.10
219 ³õÖÐÓ¢Óï 19130533 66.5 81 147.5 84.16 78.96
220 ³õÖÐÓ¢Óï 19130536 76.5 68 144.5 85.54 78.90
221 ³õÖÐÓ¢Óï 19130537 74 70 144 85.76 78.88
222 ³õÖÐÓ¢Óï 19130529 81.5 67 148.5 83.5 78.88
223 ³õÖÐÓ¢Óï 19130534 75.5 70.5 146 81.7 77.35
224 ³õÖÐÓ¢Óï 19130540 71.5 71.5 143 80.32 75.91
225 ³õÖÐÓ¢Óï 19130539 78 65.5 143.5 75.16 73.46
226 ³õÖÐÓ¢Óï 19130519 84 78 162 0 40.50
227 СѧӢÓï 19270601 92.5 68 160.5 86.52 83.39
228 СѧӢÓï 19270602 80.5 74 154.5 86.4 81.83
229 СѧӢÓï 19270603 91 62.5 153.5 83.86 80.31
230 СѧӢÓï 19270604 84 64.5 148.5 85.18 79.72
231 СѧӢÓï 19270605 82 64 146 82.36 77.68
232 СѧӢÓï 19270608 75.5 61.5 137 86.75 77.63
233 СѧӢÓï 19270607 80.5 57 137.5 85.18 76.97
234 СѧӢÓï 19270606 82 59.5 141.5 81.58 76.17
235 СѧӢÓï 19270609 78.5 56 134.5 83.34 75.30
236 СѧӢÓï 19270610 68 66 134 83.56 75.28
237 СѧӢÓï 19270611 74.5 59 133.5 83.78 75.27
238 СѧӢÓï 19270615 77 51.5 128.5 85.92 75.09
239 СѧӢÓï 19270614 78.5 50.5 129 85.58 75.04
240 СѧӢÓï 19270612 73.5 59.5 133 82.66 74.58
241 СѧӢÓï 19270613 79 51 130 82.08 73.54
242 СѧӢÓï 19270616 65.5 61.5 127 82.28 72.89
243 СѧӢÓï 19270619 66 56 122 82.84 71.92
244 СѧӢÓï 19270636 67.5 52.5 120 79.1 69.55
245 ÌظÚСѧӢÓï 19420621 89 75 164 85.6 83.80
246 ÌظÚСѧӢÓï 19420623 84.5 69 153.5 87.4 82.08
247 ÌظÚСѧӢÓï 19420624 84.5 67.5 152 85.97 80.99
248 ÌظÚСѧӢÓï 19420622 88 66 154 84.26 80.63
249 ÌظÚСѧӢÓï 19420626 86 63.5 149.5 84.76 79.76
250 ÌظÚСѧӢÓï 19420625 81 69 150 84.52 79.76
251 ÌظÚСѧӢÓï 19420627 80.5 63 143.5 83.84 77.80
252 ÌظÚСѧӢÓï 19420630 82.5 55.5 138 86.22 77.61
253 ÌظÚСѧӢÓï 19420629 68.5 69.5 138 83.9 76.45
254 ÌظÚСѧӢÓï 19420635 78 55.5 133.5 83.8 75.28
255 ÌظÚСѧӢÓï 19420631 77.5 60 137.5 81.24 75.00
256 ÌظÚСѧӢÓï 19420633 88 47.5 135.5 80.4 74.08
257 ÌظÚСѧӢÓï 19420639 69.50 63.50 133 75.42 70.96
258 ÌظÚСѧӢÓï 19420628 80 60 140 0 35.00
259 ¸ßÖÐÀúÊ· 19060701 66.5 70.5 137 88.66 78.58
260 ¸ßÖÐÀúÊ· 19060702 43 65.5 108.5 87.19 70.72
261 ¸ßÖÐÀúÊ· 19060705 45.5 56.5 102 88.9 69.95
262 ¸ßÖÐÀúÊ· 19060703 42 64.5 106.5 86.38 69.82
263 ¸ßÖÐÀúÊ· 19060706 44.5 55 99.5 87.53 68.64
264 ¸ßÖеØÀí 19070708 39.5 62.5 102 87.34 69.17
265 ³õÖÐÀúÊ· 19180709 69.5 74.5 144 88.87 80.44
266 ³õÖÐÀúÊ· 19180711 71.5 67 138.5 87.06 78.16
267 ³õÖÐÀúÊ· 19180710 72.5 66.5 139 84.11 76.81
268 ³õÖÐÀúÊ· 19180713 62 64.5 126.5 89.16 76.21
269 ³õÖÐÀúÊ· 19180718 61.5 58.5 120 90.8 75.40
270 ³õÖÐÀúÊ· 19180715 55.5 69.5 125 87.75 75.13
271 ³õÖÐÀúÊ· 19180714 53 72.5 125.5 86.85 74.80
272 ³õÖÐÀúÊ· 19180712 59.5 69.5 129 84.3 74.40
273 ³õÖÐÀúÊ· 19180717 56.5 67 123.5 81.51 71.63
274 ³õÖÐÀúÊ· 19180720 48 63.5 111.5 81.4 68.58
275 ³õÖÐÀúÊ· 19180723 40.5 60 100.5 82.13 66.19
276 ³õÖÐÀúÊ· 19180716 54.5 70.5 125 0 31.25
277 ³õÖеØÀí 19190724 84 77.5 161.5 87.56 84.16
278 ³õÖеØÀí 19190725 75.5 79.5 155 83.11 80.31
279 ³õÖеØÀí 19190726 73 69 142 87.41 79.21
280 ³õÖеØÀí 19190727 55.5 64 119.5 84.52 72.14
281 ³õÖеØÀí 19190728 45.5 61 106.5 85.56 69.41
282 ¸ßÖÐÉúÎï 19040729 77 84.5 161.5 89.32 85.04
283 ¸ßÖÐÉúÎï 19040730 78 65 143 79.78 75.64
284 ¸ßÖÐÉúÎï 19040732 58 56.5 114.5 80.84 69.05
285 ³õÖÐÉúÎï 19160733 55.5 79 134.5 82.68 74.97
286 ³õÖÐÉúÎï 19160734 51.5 69 120.5 81.37 70.81
287 ³õÖÐÉúÎï 19160736 39.5 51 90.5 84.13 64.69
288 Сѧ¿Æѧ 19280737 83.5 70 153.5 85.45 81.10
289 Сѧ¿Æѧ 19280738 71.5 68 139.5 88.07 78.91
290 Сѧ¿Æѧ 19280739 79 60 139 88.06 78.78
291 Сѧ¿Æѧ 19280740 70.5 64.5 135 89.84 78.67
292 Сѧ¿Æѧ 19280741 68 63.5 131.5 89.47 77.61
293 Сѧ¿Æѧ 19280742 80.5 50.5 131 86.66 76.08
294 Сѧ¿Æѧ 19280743 75.5 47.5 123 88.3 74.90
295 Сѧ¿Æѧ 19280744 59.5 61.5 121 88.3 74.40
296 Сѧ¿Æѧ 19280745 60 59 119 88.77 74.14
297 Сѧ¿Æѧ 19280746 55.5 61.5 117 84.58 71.54
298 Сѧ¿Æѧ 19280752 50.5 50.5 101 89.26 69.88
299 Сѧ¿Æѧ 19280749 51 58 109 85.01 69.76
300 Сѧ¿Æѧ 19280750 61 44.5 105.5 84.35 68.55
301 Сѧ¿Æѧ 19280747 60.5 53.5 114 78.13 67.57
302 Сѧ¿Æѧ 19280751 43.5 58 101.5 82.06 66.41
303 СѧÃÀÊõ 19310801 83 68.5 151.5 85.1 80.43
304 СѧÃÀÊõ 19310802 88.5 62.5 151 85.19 80.35
305 СѧÃÀÊõ 19310803 82 65 147 82.88 78.19
306 СѧÃÀÊõ 19310804 81 63 144 83.35 77.68
307 СѧÃÀÊõ 19310805 81.5 58 139.5 83.64 76.70
308 СѧÃÀÊõ 19310806 77.5 60 137.5 84.34 76.55
309 СѧÃÀÊõ 19310808 74.5 59 133.5 84.63 75.69
310 СѧÃÀÊõ 19310810 70.5 62.5 133 83.91 75.21
311 СѧÃÀÊõ 19310807 80 56.5 136.5 80.58 74.42
312 СѧÃÀÊõ 19310813 64 64 128 84.72 74.36
313 СѧÃÀÊõ 19310809 72 61 133 81.1 73.80
314 СѧÃÀÊõ 19310811 71 61.5 132.5 80.16 73.21
315 СѧÃÀÊõ 19310812 67.5 64 131.5 80.41 73.08
316 СѧÃÀÊõ 19310821 56 59.5 115.5 87.97 72.86
317 СѧÃÀÊõ 19310814 69 55.5 124.5 83.37 72.81
318 СѧÃÀÊõ 19310815 70.5 52.5 123 84.02 72.76
319 СѧÃÀÊõ 19310822 56 59 115 88 72.75
320 СѧÃÀÊõ 19310820 68.5 48 116.5 87.15 72.70
321 СѧÃÀÊõ 19310816 70.5 52 122.5 83.6 72.43
322 СѧÃÀÊõ 19310819 64 53.5 117.5 85.95 72.35
323 СѧÃÀÊõ 19310818 67 52 119 81.18 70.34
324 СѧÃÀÊõ 19310817 59.5 62 121.5 79.12 69.94
325 СѧÃÀÊõ 19310830 54.5 48.5 103 86.78 69.14
326 СѧÃÀÊõ 19310823 61.5 50.5 112 81.34 68.67
327 СѧÃÀÊõ 19310827 53.5 52 105.5 82.48 67.62
328 СѧÃÀÊõ 19310826 57 50 107 81.58 67.54
329 СѧÃÀÊõ 19310832 59 43 102 81.16 66.08
330 СѧÃÀÊõ 19310834 52.5 46.5 99 81.88 65.69
331 СѧÃÀÊõ 19310836 49 46.5 95.5 81.97 64.86
332 СѧÃÀÊõ 19310829 50.5 53 103.5 76.2 63.98
333 СѧÃÀÊõ 19310839 46.5 46 92.5 79.92 63.09
334 СѧÃÀÊõ 19310835 52 44.5 96.5 75.62 61.94
335 СѧÃÀÊõ 19310837 47 48.5 95.5 73.68 60.72
336 СѧÃÀÊõ 19310833 48 51.5 99.5 0 24.88
